Welche Produkte werden lieber im Onlineshop als im stationären Laden gekauft? Auskunft gibt eine repräsentative GfK-Studie, die im Auftrag von Mastercard durchgeführt wurde.
Produktkategorie | Online bevorzugt |
---|---|
Bekleidung und Schuhe | 52 % |
Elektroartikel | 47 % |
Bücher, Spiele, Unterhaltungsmedien | 45 % |
Reisen | 35 % |
Medikamente | 32 % |
Tierbedarf | 20 % |
Möbel | 18 % |
Pflege- und Drogerieprodukte | 17 % |
Schmuck | 14 % |
Lebensmittel | 11 % |
Die Top-3-Produktkategorien beim Online-Shopping in Deutschland sind Bekleidung und Schuhe (52%), Elektronikartikel (47%) und Bücher, Spiele und Unterhaltungsmedien (45%).